
| № для заказа | Тип изделия |
Диапазон измерения, мм | Цена деления, мм |
Предел допускаемой погрешности, мкм | Шаг резьбы микровинта, мм | Стандарт |
Форма измерительной поверхности | Стопорная гайка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4183021 | 46 | 0 - 6,5 | 0,01 | 3 | 0,5 | DIN 863-2 | плоская | |
| 4183025 | 46 | 0 - 13 | 0,01 | 3 | 0,5 | DIN 863-2 | плоская | |
| 4183030 | 46 | 0 - 25 | 0,01 | 3 | 0,5 | DIN 863-2 | плоская | |
| 4183024 | 46 | 0 - 25 | 0,01 | 3 | 0,5 | DIN 863-2 | плоская | |
| 4183023 | 46 | 0 - 50 | 0,01 | 5 | 0,5 | Стандарт предприятия | плоская |
| № для заказа | Опорная гильза, мм |
|---|---|
| 4183021 | 6 |
| 4183025 | 9,5 |
| 4183030 | 10 |
| 4183024 | 10 |
| 4183023 | 12 |
