
Эти микрометрические глубиномеры со сменными стержнями применяются для решения широкого круга измерительных задач. Особенности:
| № | Диап. изм-й [мм] | Количество стержней | Масса [г] |
|---|---|---|---|
| 129-155 | 0-25 | 290 | |
| 129-113 | 0-50 | 2 | 310 |
| 129-114 | 0-75 | 3 | 330 |
| 129-115 | 0-100 | 4 | 355 |
| 129-116 | 0-150 | 6 | 410 |
| 129-153 | 0-300 | 12 | 640 |
| № | Диап. изм-й [мм] | Количество стержней | Масса [г] |
|---|---|---|---|
| 129-154 | 0-25 | 240 | |
| 129-109 | 0-50 | 2 | 260 |
| 129-110 | 0-75 | 3 | 280 |
| 129-111 | 0-100 | 4 | 310 |
| 129-112 | 0-150 | 6 | 370 |
| 129-152 | 0-300 | 12 | 600 |

Спецификация
| Измер. усилие | 5-10 Н |
| Ход стержня | 25 мм |
| Шаг микровинта | 0,5 мм, со стопором |
| Погрешность микрометрической головки (0-25 мм) | ±3 мкм |
| Ошибка в нулевой точке из- за стержней |
±4 мкм (0-150 мм) ±6 мкм (0-300 мм) |
| Плоскостность базовой поверхности (основание) |
1,3 мкм для 63,5 мм 2 мкм для 101,6 мм |
| Плоскостность измерительной поверхности (стержня) | 0,3 мкм |
| Параллельность измерительной (стержень) и опорной (основание) поверхностей | (4+ L/50) мкм L=макс. измеряемая длина (мм) |
| Измерительные поверхности | Закаленные, тонкая шлифовка, полировка |
| Основание | Закаленная инструментальная сталь |
| Цена деления | 0,01 мм |
| Шкала | Барабан и стебель с матовым хромовым покрытием, ø18 мм |
| Комплектация | Коробка, ключ |