



Эти нониусные микрометры обеспечивают сверхширокий диапазон измерений и обладают следующими преимуществами:
| № | Диап. изм-й [мм] | Сменные пятки, шт. | Установочная мера | Масса, [кг] |
|---|---|---|---|---|
| 104-171 | 0-50 | 1 | 1 | 0,32 |
| 104-139A | 0-100 | 4 | 3 | 0,79 |
| 104-135A | 0-150 | 6 | 5 | 1,35 |
| 104-161A | 50-150 | 4 | 4 | 1,35 |
| 104-140A | 100-200 | 4 | 4 | 1,38 |
| 104-136A | 150-300 | 6 | 6 | 2,65 |
| 104-141A | 200-300 | 4 | 4 | 2,22 |
| 104-142A | 300-400 | 4 | 4 | 3,31 |
| 104-143A | 400-500 | 4 | 4 | 4,81 |
| 104-144A | 500-600 | 4 | 4 | 6,35 |
| 104-145A | 600-700 | 4 | 4 | 7,72 |
| 104-146A | 700-800 | 4 | 4 | 9,08 |
| 104-147A | 800-900 | 4 | 4 | 10,41 |
| 104-148A | 900-1000 | 4 | 4 | 11,78 |
| Погрешность | ±(4+L/75) мкм, L = макс. диапазон измерений (мм) |
| Цена деления | 0,01 мм |
| Шкала |
Барабан и стебель с матовым хромовым покрытием ø18 мм (до 300 мм) ø21 мм (свыше 300 мм) |
| Плоскостность | 0,6 мкм для моделей до 300 мм 1 мкм для моделей свыше 300 мм |
| Параллельность |
2 мкм для моделей до 75 мм 3 мкм для моделей до 150 мм (2+L/100) мкм для моделей свыше 150 мм L = макс. диапазон (мм) |
| Измерительные поверхности | Закаленные, шлифованные (пятка), с твердосплавным наконечником, шлифованные (микровинт) |
| Микрометрический винт |
Со стопором, ø6,35 мм (до 300 мм) ø8 мм (более 300 мм), Шаг микровинта 0,5 мм |
| Измер. усилие | 5-10 Н, 10-14 Н (при диап. измер. более 300 мм) |
| Комплектация | Коробка установочная мера, измерительные пятки, ключ |