Эти универсальные микрометры поставляются со сменными измерительными наконечниками.
Они обладают следующими преимуществами:
№ | Диап. изм-й [мм] | Погрешность [мкм] | Масса [г] |
---|---|---|---|
116-101 | 0-25 | ±4 | 250 |
116-102 | 25-50 | ±4 | 300 |
Погрешность | См. перечень технических характеристик |
Измер. усилие | 5-10 Н |
Цена деления | 0,01 мм |
Шкала | Барабан и стебель с матовым хромовым покрытием, Ø18 мм |
Микрометрический винт | ø8 мм, шаг 0,5 мм |
Комплектация |
Коробка, установочные меры: плоская и под 60°- резьбу (от 25 мм и более), ключ Сменные пятки/ наконечники микровинта не включены |
№ | Описание |
---|---|
116-801 | Измерительные наконечники, плоские |
116-802 | Измерительные наконечники, ступенчатые |
116-803 | Измерительные наконечники, сферические |
116-804 | Измерительные наконечники, точечные |
116-805 | Измерительные наконечники, ножевидные |
116-806 | Измерительные наконечники, дисковые |
116-807 | Измерительные наконечники, лезвийные |
116-800 | Набор измерительных наконечников, 7 пар |
116-830 | Набор измерительных наконечников для измерения резьб, 6 пар |
116-830: