Серия 511
Эти цифровые нутромеры позволяют производить измерения с высочайшей точностью даже на глубине до двух метров. Особенности:
- Прецизионный нутромер для простого измерения диаметров в глубоких отверстиях без потери точности.
- Возможность хранение и вызова нажатием кнопки до 3 номинальных значений и полей допусков.
- Оценка допусков ПР/±НЕ.
- Использование до 4 удлинительных стержней (250 или 500 мм).
Метрические
| № | Диап. изм-й [мм] | Кол-во пяток | Масса [г] | 
|---|
| 511-501 | 45-100 | 12 | 500 | 
| 511-502 | 100-160 | 13 | 570 | 

| Функции | Серия 511 | 
|---|
| PRESET (Предустановка) (x3) |  | 
| Оценка ПР/±НЕ |  | 
| Вывод данных Digimatic |  | 
| ВКЛ./ВЫКЛ. |  | 
| DATA/HOLD (Передача данных/ Удержание значения) |  | 
| Удержание мин. значения |  | 
Спецификация
| Погрешность | 0,003 мм (без учёта ошибки квантования) | 
| Разрешение | 0,001 мм | 
| Повторяемость | ±1 символ | 
| Измер. усилие | ≤5 Н | 
| Частота замеров | 50 раз в секунду* | 
| Ход измерительного наконечника | 1,2 мм | 
| Питание | 2 батареи SR-44 | 
| Срок службы батареи | Около 2000 часов | 
| Отображение данных | Высота символа на ЖК- дисплее 7,5 мм | 
Опциональные аксессуары
| № | Описание | 
|---|
| 21DZA081 | Удлинительный стержень для серии 545, 500 мм | 
| 21DZA089 | Удлинительный стержень для серии 511, 250мм | 
| 905338 | Кабель Digimatic, плоский прямой, 1 м | 
| 905409 | Кабель Digimatic, плоский прямой, 2 м | 
| 02AZD790F | Кабель U-WAVE T типа F, плоский прямой | 
| 06AFM380F | Прямое соединение с USB (Digimatic- USB), 2 м, плоский прямой | 
Расходуемые аксессуары
| № | Описание | 
|---|
| 938882 | Батарея SR44, 1,5 В |