Эти двухточечные и трехточечные нутромеры обладают следующими особенностями:
| № | Диап. изм-й [мм] | L1 [мм] | L2 [мм] | a [мм] | b [мм] | c [мм] | Масса [г] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368-001 | 2-2,5 | 12 | 103,5-104 | 2 | 88 | ||
| 368-002 | 2,5-3 | 12 | 103,5-104 | 2 | 88 | ||
| 368-003 | 3-4 | 22 | 113-114 | 2 | 91 | ||
| 368-004 | 4-5 | 22 | 113-114 | 2 | 91 | ||
| 368-005 | 5-6 | 22 | 113-114 | 2 | 91 | ||
| 368-161 | 6-8 | 59 | 102-104 | 2 | 2,5 | 60 | |
| 368-162 | 8-10 | 59 | 102-104 | 2 | 2,5 | 60 | |
| 368-163 | 10-12 | 59 | 102-104 | 2 | 2,5 | 60 | |
| 368-164 | 12-16 | 82 | 126-130 | 0,3 | 5,6 | 3,5 | 150 |
| 368-165 | 16-20 | 82 | 126-130 | 0,3 | 5,6 | 3,5 | 160 |
| 368-166 | 20-25 | 94 | 126-130 | 0,3 | 8,3 | 5,2 | 260 |
| 368-167 | 25-30 | 94 | 137-142 | 0,3 | 8,3 | 5,2 | 280 |
| 368-168 | 30-40 | 102 | 145-155 | 0,3 | 13 | 10 | 290 |
| 368-169 | 40-50 | 102 | 145-155 | 0,3 | 13 | 10 | 330 |
| 368-170 | 50-63 | 105 | 150-163 | 0,3 | 17 | 14 | 440 |
| 368-171 | 62-75 | 105 | 150-163 | 0,3 | 17 | 14 | 450 |
| 368-172 | 75-88 | 105 | 150-165 | 0,3 | 17 | 14 | 570 |
| 368-173 | 87-100 | 105 | 150-165 | 0,3 | 17 | 14 | 580 |
| 368-174 | 100-125 | 161 | 227-252 | 12,4 | 21 | 13,8 | 1030 |
| 368-175 | 125-150 | 161 | 227-252 | 12,4 | 21 | 13,8 | 1120 |
| 368-176 | 150-175 | 161 | 227-252 | 12,4 | 21 | 13,8 | 1210 |
| 368-177 | 175-200 | 161 | 227-252 | 12,4 | 21 | 13,8 | 1320 |
| 368-178 | 200-225 | 161 | 227-252 | 12,4 | 21 | 13,8 | 1430 |
| 368-179 | 225-250 | 161 | 227-252 | 12,4 | 21 | 13,8 | 1550 |
| 368-180 | 250-275 | 161 | 227-252 | 12,4 | 21 | 13,8 | 1700 |
| 368-181 | 275-300 | 161 | 227-252 | 12,4 | 21 | 13,8 | 1870 |
| Погрешность |
2-20 мм : ±2 мкм 20-100 мм : ±3 мкм 100-300 мм : ±5 мкм |
| Цена деления |
до 12 мм: 0,001 мм более 12 мм: 0,005 мм |
| Шкала |
Барабан и стебель с матовым хромовым покрытием, До 12 мм: ø17 мм Более 12 мм: ø23 мм |
| Измерительная поверхность/ наконечники |
2 - 6 мм: твердосплавный 6 - 12 мм: карбид вольфрама с титановым покрытием 12 - 300 мм: закаленная сталь с титановым покрытием Конус: карбид вольфрама |
| Микрометрический винт | Шаг 0,5 мм |
| Метод измерения | 2-6 мм : двухточечный 6-300 мм : трехточечный |
| Комплектация | Коробка, ключ, сертификат контроля |
| № | Описание |
|---|---|
| 952621 | Holtest, удлинитель 150 мм, 12-20мм |
| 952622 | Holtest, удлинитель 150 мм, 20-50мм |
| 952623 | Holtest, удлинитель 150 мм, 50-300мм |
| 952322 | Holtest, удлинитель 100 мм, 6-12 мм |
