№ | Диап. изм-й [мм] | Масса [г] |
---|---|---|
468-161 | 6-8 | 370 |
468-162 | 8-10 | 370 |
468-163 | 10-12 | 370 |
468-164 | 12-16 | 400 |
468-165 | 16-20 | 400 |
468-166 | 20-25 | 470 |
468-167 | 25-30 | 480 |
468-168 | 30-40 | 480 |
468-169 | 40-50 | 500 |
468-170 | 50-63 | 620 |
468-171 | 62-75 | 630 |
468-172 | 75-88 | 960 |
468-173 | 87-100 | 970 |
468-174 | 100-125 | 940 |
468-175 | 125-150 | 1030 |
468-176 | 150-175 | 1120 |
468-177 | 175-200 | 1210 |
468-178 | 200-225 | 1300 |
468-179 | 225-250 | 1390 |
468-180 | 250-275 | 1480 |
468-181 | 275-300 | 1570 |
Функции | Серия 468 |
---|---|
ZERO / ABS (НУЛЬ/АБС.) | |
Отключение через 20 мин. простоя | |
2 x Предустановки | |
Предупреждение о низком заряде батареи | |
Функция блокировки | |
Вывод данных | |
HOLD (Удержание значения) |
Погрешность |
6-20 мм: ±2 мкм 20-100 мм: ±3 мкм 100-300 мм: ±5 мкм (без учета ошибки квантования) - Указанные значения действительны при условии тесного контакта измерительных наконечников. |
Разрешение | 0,001 мм |
Измерительные наконечники |
Карбид вольфрама с титановым покрытием (6-12 мм) Закаленная сталь с титановым покрытием (12-300 мм) Конус: карбид вольфрама |
Срок службы батареи | Около 1,2 года |
Отображение данных | ЖК-дисплей, высота символов 7,5 мм |
Комплектация | Коробка, ключ, 1 батарея, сертификат контроля |
№ | Описание |
---|---|
04AZB157 | Крепеж для стойки, для серии 468 |
156-101-10 | Стойка для микрометров, с регулируемым углом наклона, для микрометров 0-100мм |
264-504-5D | Статистический обрабатывающий принтер DP-1VR, тип CEE |
06AFM380B | Прямое соединение с USB (Digimatic- USB), IP микрометрический тип с кнопкой передачи данных |
Кабели | |
05CZA662 | Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, IP, 1 м, микрометрический тип |
05CZA663 | Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, IP, 2 м, микрометрический тип |
02AZD790B | Кабель U-WAVE T типа B, IP микрометрический тип с кнопкой передачи данных |
Удлинители | |
952322 | Holtest, удлинитель 100 мм, 6-12 мм |
952621 | Holtest, удлинитель 150 мм, 12-20мм |
952622 | Holtest, удлинитель 150 мм, 20-50мм |
952623 | Holtest, удлинитель 150 мм, 50-300мм |
№ | Описание |
---|---|
938882 | Батарея SR44, 1,5 В |