











| Дополнительные принадлежности | Другие дополнительные и стандартные принадлежности перечислены далее в разделе принадлежностей и щупов. |
| № | Описание |
|---|---|
| 178-396-2 | Датчик, 0,75 мН |
| 178-397-2 | Датчик, 4 мН |
| 178-047 | Трёхосевой регулировочный столик |
| 178-048 | Нивелировочный столик D.A.T. |
| 178-042-1 | Цифровой нивелировочный столик XY, 25ммx25мм |
| 178-043-1 | Нивелировочный столик XY, 25ммx25мм |
| 178-605 | Мера шероховатости, Ra 1 мкм |
| 178-610 | Ступенчатая мера, (1, 2, 5, 10) мкм |
| 178-611 | Ступенчатая мера, (2, 10) мкм |
| 178-019 | Прецизионные тиски |
| 12AAB358 | Адаптер для цилиндрических деталей Ø15-60 мм |
| 936937 | Кабель Digimatic, плоский 10- контактный, 1 м |
| 965014 | Кабель Digimatic, плоский 10- контактный, 2 м |
| 02AZD790D | Кабель U-WAVE T типа D, плоский 10- контактный |
| 12AAD510 | Сигнальный кабель (USB) |
| 12AAL069 | Карта памяти, для серии 178 |
| Стенды | |
| 178-039 | Гранитный стенд, для SJ-410 |
| 178-093 | Настольный антивибрационный стенд |
| № | Описание |
|---|---|
| 12AAB355 | Наконечник |
| 12BAG834 | Стилус для дисплея |
| 12BAL402 | Защита сенсорной панели |
| 12AAN046 | Батарея, запасная |
| 270732 | Бумага для принтера, 5 рулонов |