№ | Примечания | Размеры ДxШxВ [мм] |
Масса, [кг] |
---|---|---|---|
902-301 | Класс точности 1 | 300 x 300 x 85 | 15 |
902-302 | Класс точности 1 | 400 x 400 x 90 | 35 |
902-303 | Класс точности 1 | 500 x 400 x 100 | 40 |
902-304 | Класс точности 1 | 600 x 500 x 120 | 65 |
902-305 | Класс точности 1 | 800 x 500 x 140 | 95 |
902-306 | Класс точности 1 | 1000 x 750 x 170 | 210 |
902-307 | Класс точности 1 | 1200 x 800 x 180 | 230 |
902-308 | Класс точности 1 | 1500 x 1000 x 200 | 490 |
902-309 | Класс точности 1 | 2000 x 1000 x 220 | 780 |
902-101 | Класс точности 3 | 300 x 300 x 85 | 15 |
902-102 | Класс точности 3 | 400 x 400 x 90 | 35 |
902-103 | Класс точности 3 | 500 x 400 x 100 | 40 |
902-104 | Класс точности 3 | 600 x 500 x 120 | 65 |
902-105 | Класс точности 3 | 800 x 500 x 140 | 95 |
902-106 | Класс точности 3 | 1000 x 750 x 170 | 210 |
902-107 | Класс точности 3 | 1200 x 800 x 180 | 230 |
902-108 | Класс точности 3 | 1500 x 1000 x 200 | 490 |
902-109 | Класс точности 3 | 2000 x 1000 x 220 | 780 |
Погрешность |
В соответствии с DIN 876 Класс точности 1: шабрение рабочих поверхностей Класс точности 3: механически обработанные рабочие поверхности |
№ | Длина [мм] | Ширина [мм] | Масса [кг] |
---|---|---|---|
972-106 | 300 x 200 | 50 | 6,5 |
972-107 | 400 x 250 | 50 | 10 |
972-108 | 500 x 300 | 60 | 17 |
972-109 | 600 x 400 | 70 | 30 |
Погрешность | Класс точности: 00 |
Плоскостность | DIN 876 |
Перпендикулярность | DIN 875 |
Комплектация | С сертификатом контроля |