Датчик | OMP400 | OMP600 | RMP600 | MP250 |
---|---|---|---|---|
Габаритные размеры | Ø40 мм × 50 мм | Ø63 мм × 76 мм | Ø63 мм × 76 мм | Ø25 мм × 36 мм |
Тип станка | Малые - средние | Средние - большие | Средние - большие | Шлифовальный станок |
Передача сигнала | Оптическая в ИК-диапазоне | Оптическая в ИК-диапазоне | Радиосигнал (FHSS) | Проводная |
Точность | Высокая (тензодатчик) | Высокая (тензодатчик) | Высокая (тензодатчик) | Высокая (тензодатчик) |
Повторяемость | 0,25 мкм | 0,25 мкм | 0,25 мкм | 0,25 мкм |
Трехмерный (3D) лепестковый эффект по X, Y, Z | ±1,00 мкм | ±1,00 мкм | ±1,00 мкм | ±1,00 мкм |
Максимальная рекомендуемая длина щупа | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 100 мм |
Способ включения |
Оптическая передача М-кода; автозапуск |
Оптическая передача М-ко- да; автозапуск; включение вращением или с помощью расположенного на хвостовике выключателя |
Передача М-кода по радиоканалу; включение вращением или с помощью расположенного на хвостовике выключателя | – |
Тип элементов питания | 1/2 AA | AA | AA | – |