Поставка инструмента, оборудования и технологий
Отправить заявку
Войти
Логин
Пароль


Державки под двусторонние пластины для наружной обработки

/
Отправить заявку
Описание
Державки под двусторонние пластины для наружной обработки.png
Код заказа
правой оправки
Screenshot_380.png D D1 Мин. обраб. диаметр L L1 F Винт крепления
режущей пластины
Винт крепления
подкладной пластины
Ключ Подкладная пластина
для правой державки
Подкладная пластина
для левой державки
*SIR 0005 H06 6 12 5.1 6.0 100 12 4.3 S06 - K06 - -
*SIR 0007 K08 8 16 6.6 7.8 125 18 5.3 S08 - K08 - -
*SIR 0008 K08U 8U 16 7.3 9.0 125 21 6.6 S08 - K08 - -
*SIR 0010 H11 11 10 10 12 100 - 7.4 S11 - K11 - -
*SIR 0010 K11 11 16 10 12 125 25 7.4 S11 - K11 - -
*SIR 0013 L11 11 16 13 15 140 32 8.9 S11 - K11 - -
*SIR 0013 M16 16 16 13 16 150 32 10.2 S16S - K16 - -
*SIR 0016 P16 16 20 16 19 170 40 11.7 S16S - K16 - -
SIR 0020 P16 16 20 20 24 170 - 13.7 S16 A16 K16 AI16 AE16
SIR 0025 R16 16 25 25 29 200 - 16.2 S16 A16 K16 AI16 AE16
SIR 0032 S16 16 32 32 36 250 - 19.7 S16 A16 K16 AI16 AE16
SIR 0040 T16 16 40 40 44 300 - 23.7 S16 A16 K16 AI16 AE16
SIR 0050 U16 16 50 50 54 350 - 28.7 S16 A16 K16 AI16 AE16
*SIR 0020 P22 22 20 20 24 170 - 15.6 S22S - K22 - -
SIR 0025 R22 22 25 25 29 200 - 18.1 S22 A22 K22 AI22 AE22
SIR 0032 S22 22 32 32 38 250 - 21.6 S22 A22 K22 AI22 AE22
SIR 0040 T22 22 40 40 46 300 - 25.6 S22 A22 K22 AI22 AE22
SIR 0050 U22 22 50 50 56 350 - 30.6 S22 A22 K22 AI22 AE22
SIR 0032 S22U 22U 32 32 38 250 - 24.4 S22 A22 K22 AI22U AE22U
SIR 0040 T22U 22U 40 40 46 300 - 28.1 S22 A22 K22 AI22U AE22U
SIR 0050 U22U 22U 50 50 57 350 - 30.8 S22 A22 K22 AI22U AE22U
SIR 0032 S27 27 32 32 40 250 - 22.6 S27 A27 K27 AI27 AE27
SIR 0040 T27 27 40 40 48 300 - 26.6 S27 A27 K27 AI27 AE27
SIR 0050 U27 27 50 50 58 350 - 31.6 S27 A27 K27 AI27 AE27
SIR 0060 V27 27 60 60 68 400 - 36.6 S27 A27 K27 AI27 AE27
SIR 0032 S27U 27U 32 32 40 250 - 25.8 S27 A27 K27 AI27U AE27U
SIR 0040 T27U 27U 40 40 48 300 - 29.4 S27 A27 K27 AI27U AE27U
SIR 0050 U27U 27U 50 50 58 350 - 34.3 S27 A27 K27 AI27U AE27U
SIR 0060 V27U 27U 60 60 68 400 - 39.7 S27 A27 K27 AI27U AE27U
SIR 0050 U33U 33U 50 50 62 350 - 37.5 S33 - K33 - -

*Оправка без подкладной пластины
Для заказа левой оправки указывайте SIL, вместо SIR
Стандартный угол установки режущих пластин на оправках выполнен 1.5°, возможно, что для Вашего случая потребуется его изменение, поэтому уточните правильный угол по таблице в технической части каталога.