Поставка инструмента, оборудования и технологий
Отправить заявку
Войти
Логин
Пароль


Резьба метрическая по ISO (ГОСТ 24705-81)

/
Отправить заявку
Описание

Screenshot_375.jpg

Шаг, ммL, ммI.C. дюймыНАРУЖНЫЕXYВНУТРЕННИЕXY
Код заказаКод заказа
Правое направлениеЛевое направлениеПравое направлениеЛевое направление
0.5 6 5/32








Для наружной резьбы применяйте
пластины большего размера
*06 IR 0.5 ISO *06 IL 0.5 ISO 0.9 0.5
0.75 6 5/32 *06 IR 0.75 ISO *06 IL 0.75 ISO 0.8 0.5
1.0 6 5/32 *06 IR 1.0 ISO *06 IL 1.0 ISO 0.7 0.6
1.25 6 5/32 *06 IR 1.25 ISO *06 IL 1.25 ISO 0.6 0.6
0.5 8 3/16 *08 IR 0.5 ISO *08 IL 0.5 ISO 0.6 0.5
0.75 8 3/16 *08 IR 0.75 ISO *08 IL 0.75 ISO 0.6 0.5
1.0 8 3/16 *08 IR 1.0 ISO *08 IL 1.0 ISO 0.6 0.6
1.25 8 3/16 *08 IR 1.25 ISO *08 IL 1.25 ISO 0.6 0.7
1.5 8 3/16 *08 IR 1.5 ISO *08 IL 1.5 ISO 0.6 .7
1.75 8 3/16 *08 IR 1.75 ISO *08/ IL 1.75 ISO 0.6 0.8
2.0 8U 3/16U *08U IR/L 2.0 ISO 0.9 4.0
0.35 11 1/4 11 ER 0.35 ISO 11 EL 0.35 ISO 0.8 0.4 11 IR 0.35 ISO 11 IL 0.35 ISO 0.8 0.3
0.4 11 1/4 11 ER 0.4 ISO 11 EL 0.4 ISO 0.7 0.4 11 IR 0.4 ISO 11 IL 0.4 ISO 0.8 0.4
0.45 11 1/4 11 ER 0.45 ISO 11 EL 0.45 ISO 0.7 0.4 11 IR 0.45 ISO 11 IL 0.45 ISO 0.8 0.4
0.5 11 1/4 11 ER 0.5 ISO 11 EL 0.5 ISO 0.6 0.6 11 IR 0.5 ISO 11 IL 0.5 ISO 0.6 0.6
0.6 11 1/4 11 ER 0.6 ISO 11 EL 0.6 ISO 0.6 0.6 11 IR 0.6 ISO 11 IL 0.6 ISO 0.6 0.6
0.7 11 1/4 11 ER 0.7 ISO 11 EL 0.7 ISO 0.6 0.6 11 IR 0.7 ISO 11 IL 0.7 ISO 0.6 0.6
0.75 11 1/4 11 ER 0.75 ISO 11 EL 0.75 ISO 0.6 0.6 11 IR 0.75 ISO 11 IL 0.75 ISO 0.6 0.6
0.8 11 1/4 11 ER 0.8 ISO 11 EL 0.8 ISO 0.6 0.6 11 IR 0.8 ISO 11 IL 0.8 ISO 0.6 0.6
1.0 11 1/4 11 ER 1.0 ISO 11 EL 1.0 ISO 0.7 0.7 11 IR 1.0 ISO 11 IL 1.0 ISO 0.6 0.7
1.25 11 1/4 11 ER 1.25 ISO 11 EL 1.25 ISO 0.8 0.9 11 IR 1.25 ISO 11 IL 1.25 ISO 0.8 0.8
1.5 11 1/4 11 ER 1.5 ISO 11 EL 1.5 ISO 0.8 1.0 11 IR 1.5 ISO 11 IL 1.5 ISO 0.8 1.0
1.75 11 1/4 11 ER 1.75 ISO 11 EL 1.75 ISO 0.8 1.1 11 IR 1.75 ISO 11 IL 1.75 ISO 0.8 1.1
2.0 11 1/4 11 IR 2.0 ISO 11 IL 2.0 ISO 0.8 0.9
2.5 11 1/4         11 IR 2.5 ISO 11 IL 2.5 ISO 0.8 1.2
0.35 16 3/8 16 ER 0.35 ISO 16 EL 0.35 ISO 0.8 0.4 16 IR 0.35 ISO 16 IL 0.35 ISO 0.8 0.3
0.4 16 3/8 16 ER 0.4 ISO 16 EL 0.4 ISO 0.7 0.4 16 IR 0.4 ISO 16 IL 0.4 ISO 0.8 0.4
0.45 16 3/8 16 ER 0.45 ISO 16 EL 0.45 ISO 0.7 0.4 16 IR 0.45 ISO 16 IL 0.45 ISO 0.8 0.4
0.5 16 3/8 16 ER 0.5 ISO 16 EL 0.5 ISO 0.6 0.6 16 IR 0.5 ISO 16 IL 0.5 ISO 0.6 0.6
0.6 16 3/8 16 ER 0.6 ISO 16 EL 0.6 ISO 0.6 0.6 16 IR 0.6 ISO 16 IL 0.6 ISO 0.6 0.6
0.7 16 3/8 16 ER 0.7 ISO 16 EL 0.7 ISO 0.6 0.6 16 IR 0.7 ISO 16 IL 0.7 ISO 0.6 0.6
0.75 16 3/8 16 ER 0.75 ISO 16 EL 0.75 ISO 0.6 0.6 16 IR 0.75 ISO 16 IL 0.75 ISO 0.6 0.6
0.8 16 3/8 16 ER 0.8 ISO 16 EL 0.8 ISO 0.6 0.6 16 IR 0.8 ISO 16 IL 0.8 ISO 0.6 0.6
1.0 16 3/8 16 ER 1.0 ISO 16 EL 1.0 ISO 0.7 0.7 16 IR 1.0 ISO 16 IL 1.0 ISO 0.6 0.7
1.25 16 3/8 16 ER 1.25 ISO 16 EL 1.25 ISO 0.8 0.9 16 IR 1.25 ISO 16 IL 1.25 ISO 0.8 0.9
1.5 16 3/8 16 ER 1.5 ISO 16 EL 1.5 ISO 0.8 1.0 16 IR 1.5 ISO 16 IL 1.5 ISO 0.8 1.0
1.75 16 3/8 16 ER 1.75 ISO 16 EL 1.75 ISO 0.9 1.2 16 IR 1.75 ISO 16 IL 1.75 ISO 0.9 1.2
2.0 16 3/8 16 ER 2.0 ISO 16 EL 2.0 ISO 1.0 1.3 16 IR 2.0 ISO 16 IL 2.0 ISO 1.0 1.3
2.5 16 3/8 16 ER 2.5 ISO 16 EL 2.5 ISO 1.1 1.5 16 IR 2.5 ISO 16 IL 2.5 ISO 1.1 1.5
3.0 16 3/8 16 ER 3.0 ISO 16 EL 3.0 ISO 1.2 1.6 16 IR 3.0 ISO 16 IL 3.0 ISO 1.1 1.5
3.5 16 3/8 16 ER 3.5 ISO 16 EL 3.5 ISO 1.2 1.7 16 IR 3.5 ISO 16 IL 3.5 ISO 1.2 1.7
3.5 22 1/2 22 ER 3.5 ISO 22 EL 3.5 ISO 1.6 2.3 22 IR 3.5 ISO 22 IL 3.5 ISO 1.6 2.3
4.0 22 1/2 22 ER 4.0 ISO 22 EL 4.0 ISO 1.6 2.3 22 IR 4.0 ISO 22 IL 4.0 ISO 1.6 2.3
4.5 22 1/2 22 ER 4.5 ISO 22 EL 4.5 ISO 1.7 2.4 22 IR 4.5 ISO 22 IL 4.5 ISO 1.6 2.4
5.0 22 1/2 22 ER 5.0 ISO 22 EL 5.0 ISO 1.7 2.5 22 IR 5.0 ISO 22 IL 5.0 ISO 1.6 2.3
5.5 22 1/2 22 ER 5.5 ISO 22 EL 5.5 ISO 1.7 2.6 22 IR 5.5 ISO 22 IL 5.5 ISO 1.6 2.3
6.0 22 1/2 22 ER 6.0 ISO 22 EL 6.0 ISO 1.9 2.7 22 IR 6.0 ISO 22 IL 6.0 ISO 1.6 2.4
5.5 22U 1/2U
22U ER/L 5.5 ISO 1.3 11.0 22U IR/L 5.5 ISO 2.4 11.0
6.0 22U 1/2U
22U ER/L 6.0 ISO 2.6 11.0 22U IR/L 6.0 ISO 2.1 11.0
5.5 27 5/8 27 ER 5.5 ISO 27 EL 5.5 ISO 1.9 2.7 27 IR 5.5 ISO 27 IL 5.5 ISO 1.6 2.3
6.0 27 5/8 27 ER 6.0 ISO 27 EL 6.0 ISO 2.0 2.9 27 IR 6.0 ISO 27 IL 6.0 ISO 1.8 2.5
8.0 27U 5/8U 27U ER/L 8.0 ISO 2.4 13.7 27U IR/L 8.0 ISO 2.4 13.7
12.0 33U 3/4U 33U ER/L 12.0 ISO 2.5 16.5 33U IR/L 12.0 ISO 3.5 16.9
* Изготавливаются только из сплава BXC