
| Пластины без заднего угла (класс точности М) | Обозначение | С покрытием | Без покрытия | Размеры, мм | ||||||||||||||||||
| Твердый сплав | Керметы | |||||||||||||||||||||
| Код по ISO | JC050W | JC105V | JC110V | JC215V | JC325V | JC450V | JC5003 | JC5015 | JC8015 | JC525X | PX90 | PX75 | LN10 | NIT | CX50 | KT9 | UMS | I.C. | Толщина | Радиус при вершине | Диаметр отверстия | |
| РОМБ 80° | ||||||||||||||||||||||
|
CNMG UA Для чистовой и получистовой обработки ![]() ![]() | CNMG 120404-UA | 12.7 | 4.76 | 0.4 | 5.16 | |||||||||||||||||
| CNMG 120408-UA | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 5.16 | ||||||||||||||||||
| РОМБ 55° | ||||||||||||||||||||||
|
DNMG PF Для чистовой и получистовой обработки ![]() ![]() | DNMG 110404-PF | 9.525 | 4.76 | 0.4 | 3.81 | |||||||||||||||||
| DNMG 110408-PF | 9.525 | 4.76 | 0.8 | 3.81 | ||||||||||||||||||
| КВАДРАТ | ||||||||||||||||||||||
|
SNMG UT Для чистовой и получистовой обработки ![]() ![]() | SNMG 120408-UT | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 5.16 | |||||||||||||||||
| ТРЕУГОЛЬНИК | ||||||||||||||||||||||
|
TNMG UA Для чистовой и получистовой обработки ![]() ![]() | TNMG 160404-UA | 9.5255 | 4.76 | 0.4 | 3.81 | |||||||||||||||||
| TNMG 160408-UA | 9.525 | 4.76 | 0.8 | 3.81 | ||||||||||||||||||
| TNMG 160412-UA | 9.525 | 4.76 | 1.2 | 3.81 | ||||||||||||||||||
| РОМБ 35° | ||||||||||||||||||||||
|
VNMG UT Для чистовой и получистовой обработки ![]() ![]() | VNMG 160404-UT | 9.525 | 4.76 | 0.4 | 3.81 | |||||||||||||||||
| VNMG 160408-UT | 9.525 | 4.76 | 0.8 | 3.81 | ||||||||||||||||||
| ТРИГОН 80° | ||||||||||||||||||||||
|
WNMG UA Для чистовой и получистовой обработки ![]() ![]() | WNMG 080404-UA | 12.7 | 4.76 | 0.4 | 5.16 | |||||||||||||||||
| WNMG 080408-UA | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 5.16 | ||||||||||||||||||











