Профилированные задние центра со стандартными подшипниками, рекомендуемые для токарной обработки со средними нагрузками и на невысоких скоростях. Корпус и вал закалены и отрихтованы. Постоянная смазка длительного срока эксплуатации.
Вращающийся центр с цельным хвостовиком.
Конус Морзе | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
КОД | 812090 | 822100 | 832110 | 842120 | 852130 | 862140 |
Вес(кг) | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 3,5 | 8,0 |
Об./мин. | 8500 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 2500 |
Биение ≤ | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,01 |
ø B (мм) | 38 | 48 | 55 | 61 | 80 | 94 |
L 1 (мм) | 37 | 42 | 43 | 51 | 55 | 68 |
ø A (мм) | 16 | 22 | 22 | 29 | 38 | 42 |
L 2 (мм) | 20 | 25 | 27 | 38 | 45 | 51 |
Пример вращающегося центра CM5 Модели GT-E на 1000 об/мин
Аксиальная нагрузка (Fa)=376 (деканьютон или кгс)
Пример вращающегося центра CM5 Модели GT-E на 1000 об/мин
Радиальная нагрузка (Fr)=230 (деканьютон или кгс) Fr x 2 = вес детали