
Профилированные задние центра с прецизионными подшипниками, рекомендуемые для токарной обработки со средними нагрузками и на невысоких скоростях. Корпус и вал закалены и отрихтованы. Постоянная смазка длительного срока эксплуатации.

| Конус Морзе | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 3,5 | 8,0 |
| Об./Мин. | 8500 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 2500 |
| Биение ≤ | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,008 |
| ø B (мм) | 38 | 48 | 55 | 61 | 80 | 94 |
| L 1 (мм) | 37 | 42 | 43 | 51 | 55 | 68 |

| Конус Морзе | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КОД | 812091 | 822101 | 832111 | 842121 | 852131 | 862141 |
| ø A (мм) | 16 | 22 | 22 | 29 | 38 | 42 |
| L 2 (мм) | 20 | 25 | 27 | 38 | 45 | 51 |

| Конус Морзе | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| КОД | 823091 | 833101 | 843111 | 853121 | 863131 |
| Вставка | 80 30 30 | 80 30 30 | 80 30 40 | 80 30 50 | 80 30 60 |
| Биение ≤ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ø A (мм) | 25 | 25 | 29 | 35 | 42 |
| L 3 (мм) | 35 | 36 | 40 | 48 | 49 |

Пример вращающегося центра CM5 Модели GT-S на 1000 об/мин
Аксиальная нагрузка (Fa)=376 (деканьютон или кгс)
Пример вращающегося центра CM5 Модели GT-S на 1000 об/мин
Радиальная нагрузка (Fr)=230 (деканьютон или кгс) Fr x 2 = вес детали