Материал | Скорость резания | Подача (мм/об) | ||||
(м/мин) | Up to Ø4 | Ø4 ~ Ø8 | Ø8 ~ Ø12 | Ø12 ~ Ø16 | Ø16 ~ Ø20 | |
Конструкционная и малоуглеродистая сталь | 15~18 | 0.10~0.12 | 0.12~0.20 | 0.20~0.25 | 0.25~0.30 | 0.30~0.40 |
Углеродистая сталь < 500Н/мм2 | 15~18 | 0.10~0.12 | 0.12~0.20 | 0.20~0.25 | 0.25~0.30 | 0.30~0.40 |
Легированная сталь 500 1000Н/мм2 | 12~14 | 0.08~0.10 | 0.10~0.16 | 0.16~0.20 | 0.20~0.25 | 0.25~0.30 |
Закалённая сталь ~ HRc40 | 10~12 | 0.08~0.10 | 0.10~0.16 | 0.16~0.20 | 0.20~0.25 | 0.25~0.30 |
Чугун < 200HB | 15~20 | 0.10~0.12 | 0.12~0.20 | 0.20~0.25 | 0.25~0.30 | 0.30~0.40 |
> 200HB | 12~15 | 0.10~0.12 | 0.12~0.20 | 0.20~0.25 | 0.25~0.30 | 0.30~0.40 |
Алюминий и алюминиевые сплавы | 20~30 | 0.12~0.16 | 0.16~0.25 | 0.25~0.30 | 0.30~0.40 | 0.40~0.50 |
Магниевые сплавы | 20~30 | 0.10~0.12 | 0.12~0.20 | 0.20~0.25 | 0.25~0.30 | 0.30~0.40 |
Медь, латунь | 20~25 | 0.10~0.12 | 0.12~0.20 | 0.20~0.25 | 0.25~0.30 | 0.30~0.40 |
Нержавеющая сталь | 6~8 | 0.08~0.10 | 0.10~0.16 | 0.16~0.20 | 0.20~0.25 | 0.25~0.30 |
Пластики | 15~20 | 0.12~0.16 | 0.16~0.25 | 0.25~0.30 | 0.30~0.40 | 0.40~0.50 |
РАЗМЕР | до Ø6 | Ø6 ~ Ø10 | Ø10 ~ Ø16 | Ø16 ~ Ø25 | более Ø25 |
---|---|---|---|---|---|
Removal Amount | 0.1 ~ 0.2 | 0.2 ~ 0.3 | 0.2 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.6 |
* Для машинного применения
* Ед. изм: мм