Поставка инструмента, оборудования и технологий
Отправить заявку
Войти
Логин
Пароль


Серия DPP447

/
Отправить заявку
Описание
  • Для сверления отверстий в любых наклонных поверхностях.
  • Угол при вершине 180° позволяет сверлить отверстия как в горизонтальных, наклонных, так и в криволинейных поверхностях.
  • Оптимизированная геометрия стружечных канавок обеспечивает отличное удаление стружки.
  • Наличие высокопрочной режущей кромки позволяет увеличить стойкость инструмента и обеспечить стабильную обработку.
  • Минимизирует заусенцы на входе и выходе при сверлении тонких деталей.

Screenshot_48.png

Артикул Диаметр сверла Диаметр хвостовика Длина раб. части Общая длина Артикул Диаметр сверла Диаметр хвостовика Рабочая длина Общая длина
Покрытие X-Сoating D1 D2 L1 L2 Покрытие X-Сoating D1 D2 L1 L2
DPP447030 3.0 6 16 50 DPP447056 5.6 6 24 60
DPP447031 3.1 6 16 50 DPP447057 5.7 6 26 60
DPP447032 3.2 6 16 50 DPP447058 5.8 6 26 60
DPP447033 3.3 6 16 50 DPP447059 5.9 6 26 60
DPP447034 3.4 6 18 50 DPP447060 6.0 6 26 60
DPP447035 3.5 6 18 50 DPP447061 6.1 8 28 70
DPP447036 3.6 6 18 50 DPP447062 6.2 8 28 70
DPP447037 3.7 6 18 50 DPP447063 6.3 8 28 70
DPP447038 3.8 6 18 50 DPP447064 6.4 8 30 70
DPP447039 3.9 6 18 50 DPP447065 6.5 8 30 70
DPP447040 4.0 6 18 50 DPP447066 6.6 8 30 70
DPP447041 4.1 6 20 60 DPP447067 6.7 8 30 70
DPP447042 4.2 6 20 60 DPP447068 6.8 8 30 70
DPP447043 4.3 6 20 60 DPP447069 6.9 8 30 70
DPP447044 4.4 6 20 60 DPP447070 7.0 8 30 70
DPP447045 4.5 6 22 60 DPP447071 7.1 8 34 70
DPP447046 4.6 6 22 60 DPP447072 7.2 8 34 70
DPP447047 4.7 6 22 60 DPP447073 7.3 8 34 70
DPP447048 4.8 6 22 60 DPP447074 7.4 8 34 70
DPP447049 4.9 6 22 60 DPP447075 7.5 8 34 70
DPP447050 5.0 6 22 60 DPP447076 7.6 8 34 70
DPP447051 5.1 6 24 60 DPP447077 7.7 8 34 70
DPP447052 5.2 6 24 60 DPP447078 7.8 8 34 70
DPP447053 5.3 6 24 60 DPP447079 7.9 8 34 70
DPP447054 5.4 6 24 60 DPP447080 8.0 8 34 70
DPP447055 5.5 6 24 60 DPP447081 8.1 10 38 80

PHMKNS
Углеродистая сталь Легированная сталь Предварительно закалён. сталь Закалённая сталь   Нержавеющая сталь   Чугун   Алюминий   Медь   Бронза   Углепластик   Титановые сплавы
~HRc20 HRc20~30 HRc30~40 HRc40~50 HRc50~
       
◎ : Отлично ○ : Хорошо