Серия Диапазон | Артикул пластины | Наружный ø пластины | Артикул корпуса | Хвостов. Ø | Хвостов. длина | Фланца Ø | Глубина сверления | Общая длина | Винт № | ||||
Общего назнач. (TiAlN) | Для нержав. мат. (TiCN) | h7 | |||||||||||
(мм) | десятичн. | дробн. | мм | SD | L2 | FD | L1 | L3 Ref. | |||||
B Ø14.00 до Ø15.99 | YB1A1450 | YB2C1450 | .5709 | 14.50 | ZH14503020 ZH14505020 ZH14507020 | 20 | 50 | 25 |
3D 5D 7D |
43.5 72.5 101.5 |
120.9 149.9 178.9 | TX1415T08 | |
YB1A1460 | YB2C1460 | .5748 | 14.60 | ||||||||||
YB1A1468 | YB2C1468 | .5781 | 37/64 | 14.68 | |||||||||
YB1A1480 | YB2C1480 | .5827 | 14.80 | ||||||||||
YB1A1500 | YB2C1500 | .5906 | 15.00 | ZH15003020 ZH15005020 ZH15007020 | 20 | 50 | 25 |
3D 5D 7D |
45 75 105 |
122.9 152.9 182.9 | TX1516T08 | ||
YB1A1508 | YB2C1508 | .5938 | 19/32 | 15.08 | |||||||||
YB1A1510 | YB2C1510 | .5945 | 15.10 | ||||||||||
YB1A1520 | YB2C1520 | .5984 | 15.20 | ||||||||||
YB1A1530 | YB2C1530 | .6024 | 15.30 | ||||||||||
YB1A1548 | YB2C1548 | .6094 | 39/64 | 15.48 | |||||||||
YB1A1550 | YB2C1550 | .6102 | 15.50 | ZH15503020 ZH15505020 ZH15507020 | 20 | 50 | 25 |
3D 5D 7D |
46.5 77.5 108.5 |
123.9 154.9 185.9 | |||
YB1A1560 | YB2C1560 | .6142 | 15.60 | ||||||||||
YB1A1570 | YB2C1570 | .6181 | 15.70 | ||||||||||
YB1A1580 | YB2C1580 | .6220 | 15.80 | ||||||||||
YB1A1587 | YB2C1587 | .6250 | 5/8 | 15.87 | |||||||||
C Ø16.00 до Ø17.99 | YC1A1600 | YC2C1600 | .6299 | 16.00 | ZH16003020 ZH16005020 ZH16007020 | 20 | 50 | 25 |
3D 5D 7D |
48 80 112 |
125.0 157.0 189.0 | TX1617T08 | |
YC1A1609 | YC2C1609 | .6335 | 16.09 | ||||||||||
YC1A1620 | YC2C1620 | .6378 | 16.20 | ||||||||||
YC1A1627 | YC2C1627 | .6406 | 41/64 | 16.27 | |||||||||
YC1A1630 | YC2C1630 | .6417 | 16.30 | ||||||||||
YC1A1650 | YC2C1650 | 16.50 |
ZH16503020 ZH16505020 ZH16507020 | 20 | 50 | 25 |
3D 5D 7D |
49.5 82.5 115.5 |
127.0 160.0 193.0 | ||||
YC1A1667 | YC2C1667 | .6562 | 21/32 | 16.67 | |||||||||
YC1A1680 | YC2C1680 | .6614 | 16.80 |
P | M | K | N | |||||||||||||
Нелегир. и автомат. сталь | Углеродистая сталь | Легированная сталь | Высоко легированная сталь | Конструкционная сталь | Инструментальная сталь | Нерж. сталь | Чугун | Алюминий | Медный сплав | |||||||
~HRc24 (~HB250) | ~HRc28 (~HB275) | HRc28~ (HB275~) | ~HRc28 (~HB275) | HRc28~ (HB275~) | ~HRc37 (~HB350) | HRc37~ (HB350~) | ~HRc24 (~HB250) | HRc24~ (HB250~) | ~HRc13 (~HB200) | HRc13~ (HB200~) | ~HRc28 (~HB275) | ~HRc19 (~HB220) | HRc19~ (HB220~) | ~HRc8 (~HB180) | ~HB110 | |
Y*1A | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
Y*2C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ |