Серия Диапазон | Артикул пластины | Наружный ø пластины | Длина | Артикул корпуса | Хвостов. Ø | Хвостов. длина | Фланца Ø | Глубина сверления | Общая длина | Зажимной винт | ||
(мм) | Твердое покрытие | h7 | SD | L2 | FD | L1 | L3 Ref. | |||||
десятичн. | дробн. | мм | ||||||||||
S10 Ø10.00 до Ø11.91 | Y101H1000 | 0.3937 | 10.00 | 3xD 5xD 8xD | ZD10003016 ZD10005016 ZD10008016 | 16 | 48 | 23 |
31.5 52.5 84.0 |
103.0 123.0 153.0 | TX1011P6 | |
Y101H1010 | 0.3976 | 10.10 | ||||||||||
Y101H1020 | 0.4016 | 10.20 | ||||||||||
Y101H1030 | 0.4055 | 10.30 | ||||||||||
Y101H1032 | 0.4063 | 13/32 | 10.32 | |||||||||
Y101H1040 | 0.4094 | 10.40 | ||||||||||
Y101H1050 | 0.4134 | 10.50 | 3xD 5xD 8xD | ZD10503016 ZD10505016 ZD10508016 | 16 | 48 | 23 |
33.0 55.0 88.0 |
104.0 125.0 156.5 | |||
Y101H1060 | 0.4173 | 10.60 | ||||||||||
Y101H1070 | 0.4213 | 10.70 | ||||||||||
Y101H1072 | 0.4219 | 27/64 | 10.72 | |||||||||
Y101H1080 | 0.4252 | 10.80 | ||||||||||
Y101H1090 | 0.4291 | 10.90 | ||||||||||
Y101H1100 | 0.4331 | 11.00 | 3xD 5xD 8xD | ZD11003016 ZD11005016 ZD11008016 | 16 | 48 | 23 |
34.5 57.5 92.0 |
105.0 127.0 160.0 | |||
Y101H1110 | 0.4370 | 11.10 | ||||||||||
Y101H1111 | 0.4375 | 7/16 | 11.11 | |||||||||
Y101H1120 | 0.4409 | 11.20 | ||||||||||
Y101H1130 | 0.4449 | 11.30 | ||||||||||
Y101H1140 | 0.4488 | 11.40 | ||||||||||
Y101H1150 | 0.4528 | 11.50 | 3xD 5xD 8xD | ZD11503016 ZD11505016 ZD11508016 | 16 | 48 | 23 |
36.0 60.0 96.0 |
106.0 129.0 163.5 | |||
Y101H1151 | 0.4531 | 29/64 | 11.51 | |||||||||
Y101H1160 | 0.4567 | 11.60 | ||||||||||
Y101H1170 | 0.4606 | 11.70 | ||||||||||
Y101H1180 | 0.4646 | 11.80 | ||||||||||
Y101H1190 | 0.4685 | 11.90 | ||||||||||
Y101H1191 | 0.4688 | 15/32 | 11.91 |
P | M | K | N | |||||||||||||
Нелегир. и автомат. сталь | Углеродистая сталь | Легированная сталь | Высоко легированная сталь | Конструкционная сталь | Инструментальная сталь | Нерж. сталь | Чугун | Алюминий | Медный сплав | |||||||
~HRc24 (~HB250) | ~HRc28 (~HB275) | HRc28~ (HB275~) | ~HRc28 (~HB275) | HRc28~ (HB275~) | ~HRc37 (~HB350) | HRc37~ (HB350~) | ~HRc24 (~HB250) | HRc24~ (HB250~) | ~HRc13 (~HB200) | HRc13~ (HB200~) | ~HRc28 (~HB275) | ~HRc19 (~HB220) | HRc19~ (HB220~) | ~HRc8 (~HB180) | ~HB110 | |
Y101H | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |