Серия Диапазон | Артикул пластины | Наружный ø пластины | Длина | Артикул корпуса | Хвостов. Ø | Хвостов. длина | Фланца Ø | Глубина сверления | Общая длина | Зажимной винт | ||
(мм) | Твердое покрытие | h7 | SD | L2 | FD | L1 | L3 Ref. | |||||
десятичн. | дробн. | мм | ||||||||||
S12 Ø12.00 до Ø13.90 | Y121H1200 | 0.4724 | 12.00 | 3xD 5xD 8xD | ZD12003016 ZD12005016 ZD12008016 | 16 | 48 | 23 |
37.5 62.5 100.0 |
109.8 133.8 169.8 | TX1213P6 | |
Y121H1210 | 0.4764 | 12.10 | ||||||||||
Y121H1220 | 0.4803 | 12.20 | ||||||||||
Y121H1230 | 0.4844 | 31/64 | 12.30 | |||||||||
Y121H1240 | 0.4882 | 12.40 | ||||||||||
Y121H1250 | 0.4921 | 12.50 | 3xD 5xD 8xD | ZD12503016 ZD12505016 ZD12508016 | 16 | 48 | 23 |
39.0 65.0 104.0 |
110.8 135.8 173.3 | |||
Y121H1260 | 0.4961 | 12.60 | ||||||||||
Y121H1270 | 0.5000 | 1/2 | 12.70 | |||||||||
Y121H1280 | 0.5039 | 12.80 | ||||||||||
Y121H1290 | 0.5079 | 12.90 | ||||||||||
Y121H1300 | 0.5118 | 13.00 | 3xD 5xD 8xD | ZD13003016 ZD13005016 ZD13008016 | 16 | 48 | 23 |
40.5 67.5 108.0 |
112.8 138.8 177.8 | |||
Y121H1310 | 0.5156 | 33/64 | 13.10 | |||||||||
Y121H1320 | 0.5197 | 13.20 | ||||||||||
Y121H1330 | 0.5236 | 13.30 | ||||||||||
Y121H1340 | 0.5276 | 13.40 | ||||||||||
Y121H1349 | 0.5313 | 17/32 | 13.49 | |||||||||
Y121H1350 | 0.5315 | 13.50 | 3xD 5xD 8xD | ZD13503016 ZD13505016 ZD13508016 | 16 | 48 | 23 |
42.0 70.0 112.0 |
113.8 140.8 181.3 | |||
Y121H1360 | 0.5354 | 13.60 | ||||||||||
Y121H1370 | 0.5394 | 13.70 | ||||||||||
Y121H1380 | 0.5433 | 13.80 | ||||||||||
Y121H1389 | 0.5469 | 35/64 | 13.89 | |||||||||
Y121H1390 | 0.5472 | 13.90 |
P | M | K | N | |||||||||||||
Нелегир. и автомат. сталь | Углеродистая сталь | Легированная сталь | Высоко легированная сталь | Конструкционная сталь | Инструментальная сталь | Нерж. сталь | Чугун | Алюминий | Медный сплав | |||||||
~HRc24 (~HB250) | ~HRc28 (~HB275) | HRc28~ (HB275~) | ~HRc28 (~HB275) | HRc28~ (HB275~) | ~HRc37 (~HB350) | HRc37~ (HB350~) | ~HRc24 (~HB250) | HRc24~ (HB250~) | ~HRc13 (~HB200) | HRc13~ (HB200~) | ~HRc28 (~HB275) | ~HRc19 (~HB220) | HRc19~ (HB220~) | ~HRc8 (~HB180) | ~HB110 | |
Y121H | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
◎ : Отлично ◯ : Хорошо