Серия Диапазон | Артикул пластины | Наружный ø пластины | Длина | Артикул корпуса | Хвостов. Ø | Хвостов. длина | Фланца Ø | Глубина сверления | Общая длина | Зажимной винт | ||
(мм) | Твердое покрытие | h7 | SD | L2 | FD | L1 | L3 Ref. | |||||
десятичн. | дробн. | мм | ||||||||||
S14 Ø14.00 до Ø15.90 | Y141H1400 | 0.5512 | 14.00 | 3xD 5xD 8xD | ZD14003016 ZD14005016 ZD14008016 | 16 | 48 | 23 |
43.5 72.5 116.0 |
116.3 144.3 186.3 | TX1415P7 | |
Y141H1410 | 0.5551 | 14.10 | ||||||||||
Y141H1420 | 0.5591 | 14.20 | ||||||||||
Y141H1429 | 0.5625 | 9/16 | 14.29 | |||||||||
Y141H1430 | 0.5630 | 14.30 | ||||||||||
Y141H1440 | 0.5669 | 14.40 | ||||||||||
Y141H1450 | 0.5709 | 14.50 | 3xD 5xD 8xD | ZD14503016 ZD14505016 ZD14508016 | 16 | 48 | 23 |
45.0 75.0 120.0 |
118.3 147.3 190.8 | |||
Y141H1460 | 0.5748 | 14.60 | ||||||||||
Y141H1468 | 0.5781 | 37/64 | 14.68 | |||||||||
Y141H1470 | 0.5787 | 14.70 | ||||||||||
Y141H1480 | 0.5827 | 14.80 | ||||||||||
Y141H1490 | 0.5866 | 14.90 | ||||||||||
Y141H1500 | 0.5906 | 15.00 | 3xD 5xD 8xD | ZD15003016 ZD15005016 ZD15008016 | 16 | 48 | 23 |
46.5 77.5 124.0 |
120.3 150.3 195.3 | |||
Y141H1508 | 0.5938 | 19/32 | 15.08 | |||||||||
Y141H1510 | 0.5945 | 15.10 | ||||||||||
Y141H1520 | 0.5984 | 15.20 | ||||||||||
Y141H1530 | 0.6024 | 15.30 | ||||||||||
Y141H1540 | 0.6063 | 15.40 | ||||||||||
Y141H1548 | 0.6094 | 39/64 | 15.48 | |||||||||
Y141H1550 | 0.6102 | 15.50 | 3xD 5xD 8xD | ZD15503016 ZD15505016 ZD15508016 | 16 | 48 | 23 |
48.0 80.0 128.0 |
121.3 152.3 198.8 | |||
Y141H1560 | 0.6142 | 15.60 | ||||||||||
Y141H1570 | 0.6181 | 15.70 | ||||||||||
Y141H1580 | 0.6220 | 15.80 | ||||||||||
Y141H1588 | 0.6250 | 5/8 | 15.88 | |||||||||
Y141H1590 | 0.6260 | 15.90 |
P | M | K | N | |||||||||||||
Нелегир. и автомат. сталь | Углеродистая сталь | Легированная сталь | Высоко легированная сталь | Конструкционная сталь | Инструментальная сталь | Нерж. сталь | Чугун | Алюминий | Медный сплав | |||||||
~HRc24 (~HB250) | ~HRc28 (~HB275) | HRc28~ (HB275~) | ~HRc28 (~HB275) | HRc28~ (HB275~) | ~HRc37 (~HB350) | HRc37~ (HB350~) | ~HRc24 (~HB250) | HRc24~ (HB250~) | ~HRc13 (~HB200) | HRc13~ (HB200~) | ~HRc28 (~HB275) | ~HRc19 (~HB220) | HRc19~ (HB220~) | ~HRc8 (~HB180) | ~HB110 | |
Y141H | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |