Артикул | Диаметр сверла | Диаметр хвостовика | Длина раб. части | Общая длина |
---|---|---|---|---|
D1 | D2 | L1 | L2 | |
D5433030 | 3.0 | 6 | 28 | 66 |
D5433031 | 3.1 | 6 | 28 | 66 |
D5433032 | 3.2 | 6 | 28 | 66 |
D5433033 | 3.3 | 6 | 28 | 66 |
D5433034 | 3.4 | 6 | 28 | 66 |
D5433035 | 3.5 | 6 | 28 | 66 |
D5433036 | 3.6 | 6 | 28 | 66 |
D5433037 | 3.7 | 6 | 28 | 66 |
D5433038 | 3.8 | 6 | 36 | 74 |
D5433039 | 3.9 | 6 | 36 | 74 |
D5433040 | 4.0 | 6 | 36 | 74 |
D5433041 | 4.1 | 6 | 36 | 74 |
D5433042 | 4.2 | 6 | 36 | 74 |
D5433043 | 4.3 | 6 | 36 | 74 |
D5433044 | 4.4 | 6 | 36 | 74 |
D5433045 | 4.5 | 6 | 36 | 74 |
D5433046 | 4.6 | 6 | 36 | 74 |
D5433047 | 4.7 | 6 | 36 | 74 |
D5433048 | 4.8 | 6 | 44 | 82 |
D5433049 | 4.9 | 6 | 44 | 82 |
D5433050 | 5.0 | 6 | 44 | 82 |
D5433051 | 5.1 | 6 | 44 | 82 |
D5433052 | 5.2 | 6 | 44 | 82 |
D5433053 | 5.3 | 6 | 44 | 82 |
D5433054 | 5.4 | 6 | 44 | 82 |
D5433055 | 5.5 | 6 | 44 | 82 |
D5433056 | 5.6 | 6 | 44 | 82 |
D5433057 | 5.7 | 6 | 44 | 82 |
D5433058 | 5.8 | 6 | 44 | 82 |
D5433059 | 5.9 | 6 | 44 | 82 |
D5433060 | 6.0 | 6 | 44 | 82 |
D5433061 | 6.1 | 8 | 53 | 91 |
D5433062 | 6.2 | 8 | 53 | 91 |
D5433063 | 6.3 | 8 | 53 | 91 |
D5433064 | 6.4 | 8 | 53 | 91 |
D5433065 | 6.5 | 8 | 53 | 91 |
D5433066 | 6.6 | 8 | 53 | 91 |
D5433067 | 6.7 | 8 | 53 | 91 |
D5433068 | 6.8 | 8 | 53 | 91 |
D5433069 | 6.9 | 8 | 53 | 91 |
D5433070 | 7.0 | 8 | 53 | 91 |
D5433071 | 7.1 | 8 | 53 | 91 |
D5433072 | 7.2 | 8 | 53 | 91 |
D5433073 | 7.3 | 8 | 53 | 91 |
D5433074 | 7.4 | 8 | 53 | 91 |
D5433075 | 7.5 | 8 | 53 | 91 |
D5433076 | 7.6 | 8 | 53 | 91 |
D5433077 | 7.7 | 8 | 53 | 91 |
D5433078 | 7.8 | 8 | 53 | 91 |
D5433079 | 7.9 | 8 | 53 | 91 |
D5433080 | 8.0 | 8 | 53 | 91 |
D5433081 | 8.1 | 10 | 61 | 103 |
D5433082 | 8.2 | 10 | 61 | 103 |
D5433083 | 8.3 | 10 | 61 | 103 |
P | H | M | K | N | S | ||||||
Углеродистая сталь | Легированная сталь | Предварительно закалён. сталь | Закалённая сталь | Нержавеющая сталь | Чугун | Алюминий | Медь | Бронза | Углепластик | Титановые сплавы | |
~HB225 | HB225~325 | HRc30~45 | HRc45~55 | HRc55~ | |||||||
◎ |