Артикул | Диаметр сверла | Диаметр хвостовика | Длина раб. части | Общая длина |
---|---|---|---|---|
D1 | D2 | L1 | L2 | |
D5434030 | 3.0 | 6 | 34 | 72 |
D5434031 | 3.1 | 6 | 34 | 72 |
D5434032 | 3.2 | 6 | 34 | 72 |
D5434033 | 3.3 | 6 | 34 | 72 |
D5434034 | 3.4 | 6 | 34 | 72 |
D5434035 | 3.5 | 6 | 34 | 72 |
D5434036 | 3.6 | 6 | 34 | 72 |
D5434037 | 3.7 | 6 | 34 | 72 |
D5434038 | 3.8 | 6 | 43 | 81 |
D5434039 | 3.9 | 6 | 43 | 81 |
D5434040 | 4.0 | 6 | 43 | 81 |
D5434041 | 4.1 | 6 | 43 | 81 |
D5434042 | 4.2 | 6 | 43 | 81 |
D5434043 | 4.3 | 6 | 43 | 81 |
D5434044 | 4.4 | 6 | 43 | 81 |
D5434045 | 4.5 | 6 | 43 | 81 |
D5434046 | 4.6 | 6 | 43 | 81 |
D5434047 | 4.7 | 6 | 43 | 81 |
D5434048 | 4.8 | 6 | 57 | 95 |
D5434049 | 4.9 | 6 | 57 | 95 |
D5434050 | 5.0 | 6 | 57 | 95 |
D5434051 | 5.1 | 6 | 57 | 95 |
D5434052 | 5.2 | 6 | 57 | 95 |
D5434053 | 5.3 | 6 | 57 | 95 |
D5434054 | 5.4 | 6 | 57 | 95 |
D5434055 | 5.5 | 6 | 57 | 95 |
D5434056 | 5.6 | 6 | 57 | 95 |
D5434057 | 5.7 | 6 | 57 | 95 |
D5434058 | 5.8 | 6 | 57 | 95 |
D5434059 | 5.9 | 6 | 57 | 95 |
D5434060 | 6.0 | 6 | 57 | 95 |
D5434061 | 6.1 | 8 | 76 | 114 |
D5434062 | 6.2 | 8 | 76 | 114 |
D5434063 | 6.3 | 8 | 76 | 114 |
D5434064 | 6.4 | 8 | 76 | 114 |
D5434065 | 6.5 | 8 | 76 | 114 |
D5434066 | 6.6 | 8 | 76 | 114 |
D5434067 | 6.7 | 8 | 76 | 114 |
D5434068 | 6.8 | 8 | 76 | 114 |
D5434069 | 6.9 | 8 | 76 | 114 |
D5434070 | 7.0 | 8 | 76 | 114 |
D5434071 | 7.1 | 8 | 76 | 114 |
D5434072 | 7.2 | 8 | 76 | 114 |
D5434073 | 7.3 | 8 | 76 | 114 |
D5434074 | 7.4 | 8 | 76 | 114 |
D5434075 | 7.5 | 8 | 76 | 114 |
D5434076 | 7.6 | 8 | 76 | 114 |
D5434077 | 7.7 | 8 | 76 | 114 |
D5434078 | 7.8 | 8 | 76 | 114 |
D5434079 | 7.9 | 8 | 76 | 114 |
D5434080 | 8.0 | 8 | 76 | 114 |
D5434081 | 8.1 | 10 | 95 | 142 |
D5434082 | 8.2 | 10 | 95 | 142 |
D5434083 | 8.3 | 10 | 95 | 142 |
P | H | M | K | N | S | ||||||
Углеродистая сталь | Легированная сталь | Предварительно закалён. сталь | Закалённая сталь | Нержавеющая сталь | Чугун | Алюминий | Медь | Бронза | Углепластик | Титановые сплавы | |
~HB225 | HB225~325 | HRc30~45 | HRc45~55 | HRc55~ | |||||||
◎ |