Артикул | Диаметр сверла | Диаметр хвостовика | Длина раб. части | Общая длина |
---|---|---|---|---|
D1 | D2 | L1 | L2 | |
D5432030 | 3.0 | 6 | 20 | 62 |
D5432031 | 3.1 | 6 | 20 | 62 |
D5432032 | 3.2 | 6 | 20 | 62 |
D5432033 | 3.3 | 6 | 20 | 62 |
D5432034 | 3.4 | 6 | 20 | 62 |
D5432035 | 3.5 | 6 | 20 | 62 |
D5432036 | 3.6 | 6 | 20 | 62 |
D5432037 | 3.7 | 6 | 20 | 62 |
D5432038 | 3.8 | 6 | 24 | 66 |
D5432039 | 3.9 | 6 | 24 | 66 |
D5432040 | 4.0 | 6 | 24 | 66 |
D5432041 | 4.1 | 6 | 24 | 66 |
D5432042 | 4.2 | 6 | 24 | 66 |
D5432043 | 4.3 | 6 | 24 | 66 |
D5432044 | 4.4 | 6 | 24 | 66 |
D5432045 | 4.5 | 6 | 24 | 66 |
D5432046 | 4.6 | 6 | 24 | 66 |
D5432047 | 4.7 | 6 | 24 | 66 |
D5432048 | 4.8 | 6 | 28 | 66 |
D5432049 | 4.9 | 6 | 28 | 66 |
D5432050 | 5.0 | 6 | 28 | 66 |
D5432051 | 5.1 | 6 | 28 | 66 |
D5432052 | 5.2 | 6 | 28 | 66 |
D5432053 | 5.3 | 6 | 28 | 66 |
D5432054 | 5.4 | 6 | 28 | 66 |
D5432055 | 5.5 | 6 | 28 | 66 |
D5432056 | 5.6 | 6 | 28 | 66 |
D5432057 | 5.7 | 6 | 28 | 66 |
D5432058 | 5.8 | 6 | 28 | 66 |
D5432059 | 5.9 | 6 | 28 | 66 |
D5432060 | 6.0 | 6 | 28 | 66 |
D5432061 | 6.1 | 8 | 34 | 79 |
D5432062 | 6.2 | 8 | 34 | 79 |
D5432063 | 6.3 | 8 | 34 | 79 |
D5432064 | 6.4 | 8 | 34 | 79 |
D5432065 | 6.5 | 8 | 34 | 79 |
D5432066 | 6.6 | 8 | 34 | 79 |
D5432067 | 6.7 | 8 | 34 | 79 |
D5432068 | 6.8 | 8 | 34 | 79 |
D5432069 | 6.9 | 8 | 34 | 79 |
D5432070 | 7.0 | 8 | 34 | 79 |
D5432071 | 7.1 | 8 | 41 | 79 |
D5432072 | 7.2 | 8 | 41 | 79 |
D5432073 | 7.3 | 8 | 41 | 79 |
D5432074 | 7.4 | 8 | 41 | 79 |
D5432075 | 7.5 | 8 | 41 | 79 |
D5432076 | 7.6 | 8 | 41 | 79 |
D5432077 | 7.7 | 8 | 41 | 79 |
D5432078 | 7.8 | 8 | 41 | 79 |
D5432079 | 7.9 | 8 | 41 | 79 |
D5432080 | 8.0 | 8 | 41 | 79 |
D5432081 | 8.1 | 10 | 47 | 89 |
D5432082 | 8.2 | 10 | 47 | 89 |
D5432083 | 8.3 | 10 | 47 | 89 |
P | H | M | K | N | S | ||||||
Углеродистая сталь | Легированная сталь | Предварительно закалён. сталь | Закалённая сталь | Нержавеющая сталь | Чугун | Алюминий | Медь | Бронза | Углепластик | Титановые сплавы | |
~HB225 | HB225~325 | HRc30~45 | HRc45~55 | HRc55~ | |||||||
◎ |