Поставка инструмента, оборудования и технологий
Отправить заявку
Войти
Логин
Пароль


Серии DGR495

/
Отправить заявку
Описание

Применение:

  • Углеродистая сталь, легированная сталь (~HRc35), чугун

Преимущества:

  • Увеличение производительности за счет увеличения скорости подачи в 1,5 - 2 раза по сравнению с 2-зубыми сверлами
  • Многослойное покрытие позволяет добиться более высокой производительности и надежности
  • Самоцентрирование

Screenshot_47.png

Артикул Диаметр сверла Диаметр хвостовика Длина раб. части Общая длина
H-Coating D1 D2 L1 L2
DGR495050 5.00 6 44 82
DGR495051 5.10 6 44 82
DGR495052 5.20 6 44 82
DGR495053 5.30 6 44 82
DGR495054 5.40 6 44 82
DGR495055 5.50 6 44 82
DGR495056 5.60 6 44 82
DGR495057 5.70 6 44 82
DGR495058 5.80 6 44 82
DGR495059 5.90 6 44 82
DGR495060 6.00 6 44 82
DGR495061 6.10 8 53 91
DGR495062 6.20 8 53 91
DGR495063 6.30 8 53 91
DGR495064 6.40 8 53 91
DGR495065 6.50 8 53 91
DGR495066 6.60 8 53 91
DGR495067 6.70 8 53 91
DGR495068 6.80 8 53 91
DGR495069 6.90 8 53 91
DGR495070 7.00 8 53 91
DGR495071 7.10 8 53 91
DGR495072 7.20 8 53 91
DGR495073 7.30 8 53 91
DGR495074 7.40 8 53 91
DGR495075 7.50 8 53 91
DGR495076 7.60 8 53 91
DGR495077 7.70 8 53 91
DGR495078 7.80 8 53 91
DGR495079 7.90 8 53 91
DGR495080 8.00 8 53 91
DGR495081 8.10 10 61 103
DGR495082 8.20 10 61 103
DGR495083 8.30 10 61 103
DGR495084 8.40 10 61 103
DGR495085 8.50 10 61 103
DGR495086 8.60 10 61 103
DGR495087 8.70 10 61 103
DGR495088 8.80 10 61 103
DGR495089 8.90 10 61 103
DGR495090 9.00 10 61 103
DGR495091 9.10 10 61 103
DGR495092 9.20 10 61 103
DGR495093 9.30 10 61 103
DGR495094 9.40 10 61 103
DGR495095 9.50 10 61 103
DGR495096 9.60 10 61 103
DGR495097 9.70 10 61 103
DGR495098 9.80 10 61 103
DGR495099 9.90 10 61 103
DGR495100 10.00 10 61 103
DGR495101 10.10 12 71 118
DGR495102 10.20 12 71 118
DGR495103 10.30 12 71 118
DGR495104 10.40 12 71 118
DGR495105 10.50 12 71 118

PHMKNS
Углеродистая сталь Легированная сталь Предварительно закалён. сталь Закалённая сталь Нержавеющая сталь Чугун Алюминий Медь Бронза Углепластик Титановые сплавы
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~
               
◎ : Отлично ○ : Хорошо