Поставка инструмента, оборудования и технологий
Отправить заявку
Войти
Логин
Пароль


Серии DGR493

/
Отправить заявку
Описание

Применение:

  • Углеродистая сталь, легированная сталь (~HRc35), чугун

Преимущества:

  • Увеличение производительности за счет увеличения скорости подачи в 1,5 - 2 раза по сравнению с 2-зубыми сверлами
  • Многослойное покрытие позволяет добиться более высокой производительности и надежности
  • Самоцентрирование

Screenshot_46.png

Артикул Диаметр сверла Диаметр хвостовика Длина раб. части Общая длина
H-Coating D1 D2 L1 L2
DGR493050 5.00 6 28 66
DGR493051 5.10 6 28 66
DGR493052 5.20 6 28 66
DGR493053 5.30 6 28 66
DGR493054 5.40 6 28 66
DGR493055 5.50 6 28 66
DGR493056 5.60 6 28 66
DGR493057 5.70 6 28 66
DGR493058 5.80 6 28 66
DGR493059 5.90 6 28 66
DGR493060 6.00 6 28 66
DGR493061 6.10 8 34 79
DGR493062 6.20 8 34 79
DGR493063 6.30 8 34 79
DGR493064 6.40 8 34 79
DGR493065 6.50 8 34 79
DGR493066 6.60 8 34 79
DGR493067 6.70 8 34 79
DGR493068 6.80 8 34 79
DGR493069 6.90 8 34 79
DGR493070 7.00 8 34 79
DGR493071 7.10 8 41 79
DGR493072 7.20 8 41 79
DGR493073 7.30 8 41 79
DGR493074 7.40 8 41 79
DGR493075 7.50 8 41 79
DGR493076 7.60 8 41 79
DGR493077 7.70 8 41 79
DGR493078 7.80 8 41 79
DGR493079 7.90 8 41 79
DGR493080 8.00 8 41 79
DGR493081 8.10 10 47 89
DGR493082 8.20 10 47 89
DGR493083 8.30 10 47 89
DGR493084 8.40 10 47 89
DGR493085 8.50 10 47 89
DGR493086 8.60 10 47 89
DGR493087 8.70 10 47 89
DGR493088 8.80 10 47 89
DGR493089 8.90 10 47 89
DGR493090 9.00 10 47 89
DGR493091 9.10 10 47 89
DGR493092 9.20 10 47 89
DGR493093 9.30 10 47 89
DGR493094 9.40 10 47 89
DGR493095 9.50 10 47 89
DGR493096 9.60 10 47 89
DGR493097 9.70 10 47 89
DGR493098 9.80 10 47 89
DGR493099 9.90 10 47 89
DGR493100 10.00 10 47 89
DGR493101 10.10 12 55 102
DGR493102 10.20 12 55 102
DGR493103 10.30 12 55 102
DGR493104 10.40 12 55 102
DGR493105 10.50 12 55 102

PHMKNS
Углеродистая сталь Легированная сталь Предварительно закалён. сталь Закалённая сталь   Нержавеющая сталь   Чугун   Алюминий   Медь   Бронза   Углепластик   Титановые сплавы
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~
               
◎ : Отлично ○ : Хорошо