За счет конструкции кулачка с поперечной направляющей снижается эффект подъема («выдавливания») кулачков.
Корпуса патронов SC-3, 4, 5, 14 и 16 изготовлены из модифицированного серого чугуна. Корпуса патронов JN-6, 7, 9, 10 и 12 изготовлены из стали.
Модель/Размеры | A | B | C(H6) | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Wmax. | Wmin. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC - 3(F) | 85 | 45 | 60 | 73 | 16 | 3.5 | 3-M6 | 35 | 11 | 15 | 7 | 17 | 28 | 13 | (1.5) | (-7) |
SC - 4(F) | 110 | 58 | 80 | 95 | 24 | 4.5 | 3-M8 | 42 | 14 | 18 | 8 | 24.5 | 33.5 | 16 | (2.5) | (-12) |
SC - 5(F) | 130 | 60 | 100 | 115 | 32 | 4.5 | 3-M8 | 50 | 16 | 20 | 8 | 22.5 | 37.5 | 16 | (3.5) | (-14.5) |
JN06 | 165 | 65 | 130 | 147 | 45 | 5 | 3-M10 | 66 | 20.5 | 27 | 10 | 24 | 41 | 20 | ||
JN07 | 190 | 75 | 155 | 172 | 55 | 5 | 3-M10 | 78 | 22.5 | 31 | 11 | 27.5 | 47.5 | 20 | ||
JN09 | 232 | 84 | 190 | 210 | 70 | 6 | 3-M12 | 88 | 26.5 | 33 | 12 | 29.5 | 54.5 | 23 | ||
JN10 | 273 | 86 | 230 | 250 | 85 | 6 | 3-M12 | 98 | 26.5 | 37 | 12 | 31.5 | 54.5 | 23 | ||
JN12 | 310 | 96 | 260 | 285 | 96 | 7 | 3-M12 | 113 | 30.5 | 44 | 14 | 31.5 | 64.5 | 25 | ||
SC - 14 | 355 | 110 | 300 | 328 | 100 | 7 | 6-M12 | 132 | 35 | 52 | 15 | 38 | 72 | 35 | ||
SC - 16 | 405 | 120 | 345 | 375 | 110 | 8 | 6-M12 | 146 | 40 | 58 | 15 | 43.5 | 76.5 | 35 |
Модель/Характеристики |
Внутр. отверстие мм |
Макс. зажимное усилие кН(кгс) |
Макс. частота вращения мин-1 (об/мин) |
Вес нетто с стандартными кулачками, кг |
Момент инерции кг * м2 | Диапазон закрепления, мм |
Момент затяжки Н * м (кгс *м ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нар. диам. | Внутр. диам. | |||||||
SC - 3(F) | 16 | 9.0(918) | 2500 | 1.5 | 0.001 | 2 ~ 70 | 24 ~ 64 | 29.4(3.0) |
SC - 4(F) | 24 | 12.0(1224) | 2500 | 3.1 | 0.004 | 3 ~ 95 | 29 ~ 84 | 44.1(4.5) |
SC - 5(F) | 32 | 15.0(1530) | 2500 | 4.4 | 0.009 | 3 ~ 110 | 33 ~ 100 | 63.7(6.5) |
JN06 | 45 | 31.0(3161) | 4000 | 8.4 | 0.030 | 3 ~ 160 | 48 ~ 150 | 88.3(9.0) |
JN07 | 55 | 31.0(3161) | 3500 | 12.2 | 0.060 | 4 ~ 180 | 56 ~ 170 | 107.9(11.0) |
JN09 | 70 | 37.0(3773) | 2900 | 21.2 | 0.160 | 5 ~ 220 | 62 ~ 210 | 147.0(15.0) |
JN10 | 85 | 46.0(4691) | 2500 | 28.0 | 0.253 | 5 ~ 260 | 70 ~ 250 | 176.5(18.0) |
JN12 | 96 | 55.0(5608) | 2200 | 41.0 | 0.588 | 10 ~ 300 | 86 ~ 290 | 206.0(21.0) |
SC - 14 | 100 | 40.5(4160) | 1500 | 54.0 | 0.950 | 25 ~ 315 | 107 ~ 290 | 225.6(23.0) |
SC - 16 | 110 | 45.0(4589) | 1500 | 74.0 | 1.725 | 25 ~ 360 | 113 ~ 340 | 245.0(25.0) |
Для типов SC и JN по одному комплекту прямых и обратных кулачков входит в состав поставки. Не допускается использование незакаленных кулачков.
Для типа SC F по одному комплекту внутренних, наружных и незакаленных кулачков входит в состав поставки. Тип для размера 6 дюймов и более отсутствует.
* Присоединительные размеры патрона соответствуют размерам крепления на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 24351 или DIN6350 (крепление через переходной фланец).