Поставка инструмента, оборудования и технологий
Отправить заявку
Войти
Логин
Пароль


Оправка для фрез с резьбовым хвостиком

/
Отправить заявку
Описание
Номер по каталогу D М d1 d2 d3 А L
120.12.12.520 12 М5 5,5 10 12 20 65
120.12.06 20 Мб 6,5 10 18 25 75
120.12.06.1 20 Мб 6,5 10 18 50 100
120.12.06.2 20 M6 6,5 10 18 75 125
120.12.16.840 16 M8 8,5 13 16 40 88
120.12.08 20 M8 8,5 13 18 25 75
120.12.08.1 20 M8 8,5 13 18 50 100
120.12.08.2 20 M8 8,5 13 18 75 125
120.12.10 20 M10 10,5 18 18 25 75
120.12.20.1025 20 M10 10,5 18,5 20 25 80
120.12.10.1 20 M10 10,5 18 18 50 100
120.12.10.2 ;20 M10 10,5 18 18 75 125
120.12.20.1097 20 M10 10,5 18,5 20 97 152
120.12.12 25 M12 12,5 21 25 25 81
120.12.25.1240 25 M12 12,5 23 25 40 101
120.12.12.2 25 M12 12,5 21 25 75 131
120.12.25.12109 25 M12 12,5 23 25 109 170
120.12.12.4 25 M12 12,5 21 25 125 181
120.12.32.12105 32 M12 12,5 23 25 105 170
120.12.16 32 M16 17 29 32 25 85
120.12.32.1640 32 M16 17 30 32 40 105
120.12.16.2 32 M16 17 29 32 75 135
120.12.16.4 32 M16 17 29 32 125 185

Номер по каталогу D M d1 d2 L1 A L
123.12.20.1067 20 M10 10,5 18,5 67 68,7 160
123.12.25.1277 25 M12 12,5 23 77 87,5 240
123.12.32.1254 32 M12 12,5 23 23 54 160
123.12.32.12134 32 M12 12,5 23 59,5 134 300
123.12.32.1666 32 M16 17 30 66 68,7 160
123.12.32.16146 32 M16 17 30 146 148,7 300

Рекомендуемый момент затяжки

M6 10Nm
M8 25Nm
M10 40Nm
M12 60Nm
M16 80Nm