На диаметры Ø 8,75-40,1 мм (твердосплавный хвостовик)
Рекомендуется для обработки глубоких отверстий.
Хвостовик из твердого сплава повышает общую жидкость системы.
С внутренним подводом СОЖ
Головка (номер по каталогу) | Хвостовик (номер по каталогу) | Ø A min. | Ø A max. | D | L | L1 | Пластина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B94.009.006.018 | B84.008.005.073 | 8.75 | 14.1 | 8 | 56 | 91 | CC..06 02.. |
B94.010.006.018 | B84.009.005.080 | 9.75 | 15.1 | 9 | 63 | 98 | CC..06 02.. |
B94.011.006.023 | B84.010.006.082 | 10.75 | 16.1 | 10 | 70 | 105 | CC..06 02.. |
B94.012.006.023 | B84.011.006.089 | 11.75 | 17.1 | 11 | 77 | 112 | CC..06 02.. |
B94.013.006.023 | B84.012.006.096 | 12.75 | 18.1 | 12 | 84 | 1199 | CC..06 02.. |
B94.014.006.023 | B84.013.006.103 | 13.75 | 19.1 | 13 | 91 | 126 | CC..06 02.. |
B94.015.006.023 | B84.014.006.110 | 14.75 | 20.1 | 14 | 98 | 133 | CC..06 02.. |
B94.016.006.023 | B84.014.006.110 | 15.75 | 21.1 | 14 | 98 | 133 | CC..06 02.. |
B94.017.006.027 | B84.016.010.120 | 16.75 | 22.1 | 16 | 112 | 147 | CC..06 02.. |
B94.018.006.027 | B84.016.010.120 | 17.75 | 23.1 | 16 | 112 | 147 | CC..06 02.. |
B94.020.006.027 | B84.016.010.120 | 19.75 | 25.1 | 16 | 112 | 147 | CC..06 02.. |
B94.022.006.027 | B84.016.010.120 | 21.75 | 27.1 | 16 | 112 | 147 | CC..06 02.. |
B94.025.006.027 | B84.016.010.120 | 24.75 | 30.1 | 16 | 112 | 147 | CC..06 02.. |
B94.028.006.027 | B84.016.010.120 | 27.75 | 33.1 | 16 | 112 | 147 | CC..06 02.. |
B94.032.006.027 | B84.016.010.120 | 31.75 | 37.1 | 16 | 112 | 147 | CC..06 02.. |
B94.035.006.027 | B84.016.010.120 | 34.75 | 40.1 | 16 | 112 | 147 | CC..06 02.. |
Параметр L указывает максимальную глубину расточки.
При растачивании отверстий возможно увеличить глубину расточки за счёт использования удлинителей серии B86.
Диапазон растачиваемых диаметров ØAmin - ØAmax обеспечивается только при использовании расточных головок серии B04 и B10.
Твердосплавный хвостовик и головка могут быть указаны по отдельности.
Для сменной головки | Номер по каталогу | |
Винт (1) | Ключ | |
B94.009-012.006.xxx | J00.254.025.005 | J00.254.007.000 |
B94.013-035.006.xxx | J00.254.025.006 | J00.254.007.000 |