Поставка инструмента, оборудования и технологий
Отправить заявку
Войти
Логин
Пароль


Патрон гидропластовый

/
Отправить заявку
Описание
ОбозначениеHSK-AРазмеры, мм
DIN 69893-1 AdALD1D
A40.65.06.70 40 6 70 35 26 34
A40.65.08.70 8 70 35 28 34
A40.65.10.75 10 75 35 30 34
A40.65.12.80 12 80 35 32 34
A50.65.06.70 50 6 70 26 26 40
A50.65.08.70 8 70 26 28 40
A50.65.10.75 10 75 33 30 40
A50.65.12.85 12 85 40 32 40
A50.65.14.85 14 85 40 34 40
A50.65.16.90 16 90 46 38 42
A50.65.18.90 18 90 46 40 42
A50.65.20.90 20 90 64 42 42
A63.65.06.70 63 6 70 26 26 50
А63.65.06.150 6 150 105 28 50
A63.65.06.200 6 200 155 28 50
A63.65.08.70 63 8 70 26 28 50
A63.65.08.150 8 150 105 28 50
A63.65.08.200 8 200 155 28 50
A63.65.10.80 63 10 80 35 30 50

○ на складе в Европе; ● на складе в Москве