Поставка инструмента, оборудования и технологий
Отправить заявку
Войти
Логин
Пароль


Патрон с термозажимом с уменьшенным диаметром зажимной части

/
Отправить заявку
Описание
ОбозначениеHSK-AРазмеры, мм
DIN 69893-1 AdALD1D
A63.25.03.80.S 63 3 80 45 9 13
A63.25.03.120.S * 3 120 85 9 16
A63.25.04.80.S 63 4 80 45 10 15
A63.25.04.120.S * 4 120 85 10 20
A63.25.04.160.S * 4 160 - 10 23
A63.25.05.80.S 63 8 80 45 11 16
A63.25.05.120.S * 5 120 85 11 20
A63.25.05.160.S * 5 160 - 11 24
A63.25.06.80.S 63 6 80 45 12 18
A63.25.06.120.S 6 120 85 12 21
A63.25.06.160.S 6 160 124 12 24
A63.25.08.80.S 63 8 80 45 14 20
A63.25.08.120.S 8 120 85 14 23
A63.25.08.160.S 8 160 124 14 26
A63.25.10.85.S 63 10 85 50 16 22
A63.25.10.120.S 10 120 85 16 25
A63.25.10.160.S 10 160 124 16 28
A63.25.12.90.S 63 12 90 55 18 24
A63.25.12.120.S 12 120 85 18 27
A63.25.12.160.S 12 160 124 18 30
A100.25.06.85.S 100 6 85 - 12 17
A100.25.06.120.S 6 120 - 12 20,5
A100.25.06.160.S 6 160 - 12 24
A100.25.06.200.S 6 200 - 12 29
A100.25.08.85.S 100 8 85 - 14 19
A100.25.08.120.S 8 120 - 14 22,5
A100.25.08.160.S 8 160 - 14 27
A100.25.08.200.S 8 200 - 14 31
A100.25.10.90.S 100 10 90 - 16 21,5
A100.25.10.120.S 10 120 - 16 24,5
A100.25.10.160.S 10 160 - 16 29
A100.25.10.200.S 10 200 - 16 33
A100.25.12.95.S 100 12 95 - 18 24
A100.25.12.120.S 12 120 - 18 26,5
A100.25.12.160.S 12 160 - 18 31
A100.25.12.200.S 12 200 - 18 35
A100.25.16.100.S 100 16 100 - 22 29
A100.25.16.120.S 16 120 - 22 31
A100.25.16.160.S 16 160 - 22 35
A100.25.16.200.S 16 200 - 22 39

* в комплект не входит регулировочный винт
○ на складе в Европе; ● на складе в Москве